
Wlahar Wetan, 30 Desember 2024– Pemerintah Desa Wlahar Wetan telah menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di tahun 2025.
Adapun Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
1.Pendapatan | |
a.Dana Desa (DD) | 952,601,000 |
b.Alokasi Dana Desa (ADD) | 481,031,102 |
c.Pendapatan Asli Desa (PAD) | 149,750,000 |
d.Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 114,467,593 |
e.Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) | 160,000,000 |
f.Penerimaan Bantuan Kabupaten (PBK) | 450,000,000 |
g.Pendapatan Lain-Lain (Dll) | 53,784,759 |
Jumlah Pendapatan | 2,361,634,454 |
2.Belanja | |
1).Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |
a.Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 767,732,371 |
b.Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa | 12,942,500 |
c.Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 6,846,000 |
d.Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 12,865,000 |
c.Sub Bidang Pertanahan | 11,284,794 |
Jumlah | 811,670,665 |
2).Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
a.Sub Bidang Pendidikan | 39,600,000 |
b.Sub Bidang Kesehatan | 133,496,000 |
c.Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 598,686,000 |
d.Sub Bidang Kawasan Permukiman | 62,000,000 |
e.Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 12,800,000 |
Jumlah | 846,582,000 |
3).Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | |
a.Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 29,870,000 |
b.Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 324,590,000 |
c.Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 73,655,000 |
d.Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 16,659,000 |
Jumlah | 444,774,000 |
4).Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
a.Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 211,060,000 |
b.Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 9,802,500 |
c.Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 6,100,000 |
Jumlah | 226,962,500 |
5).Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | |
a.Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1,054,947 |
b. Sub Bidang Keadaan Mendesak. | 64,800,000 |
Jumlah | 65,854,947 |
Jumlah Total Belanja | 2,395,844,112 |
Surplus/(Defisit) | – 34,209,658 |
3.Pembiayaan | |
a.Penerimaan Pembiayaan | 73,400,858 |
-Silpa Tahun 2024 | 73,400,858 |
b.Pengeluaran Pembiayaan | 39,191,200 |
–Pembentukan Dana Cadangan | 39,191,200 |
Pembiayaan NETTO | 34,209,658 |