
Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut adalah wujud pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan untuk selanjutnya kami sampaikan Informasi kepada masyarakat atas realisasi APBDesa T.A 2024.
Adapun realisasi APBDesa Desa Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Kurang/Lebih (Rp) |
1.Pendapatan | |||
–Pendapatan Asli Desa | 153.750.000 | 152.416.000 | 1.334.000 |
–Dana Desa | 1.215.572.000 | 1.215.572.000 | – |
–Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 68.503.591 | 87.020.704 | (18.517.113) |
–Penerimaan Bantuan Provinsi (PBP) | 450.000.000 | – | 450.000.000 |
–Bantuan Keuangan Kabupaten | 477.338.000 | – | 477.338.000 |
–Pendapatan Lain-lain | 56.287.728 | 57.685.601 | (1.397.873) |
Jumlah Pendapatan : | 2.896.351.099 | 1.987.594.085 | 908.757.014 |
2.Belanja | |||
1).Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |||
a).Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 728,456,856 | 704,831,666 | 23,625,190 |
b).Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa | 200,000,000 | 200,000,000 | |
c).Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 6,846,000 | 1,946,000 | 4,900,000 |
d).Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 10,927,500 | 8,046,500 | 2,881,000 |
e).Sub Bidang Pertanahan | 10,889,469 | 9,985,834 | 903,635 |
Jumlah : | 957,119,825 | 724,810,000 | 232,309,825 |
2).Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||
a).Sub Bidang Pendidikan | 45,160,000 | 45,079,000 | 81,000 |
b).Sub Bidang Kesehatan | 141,806,000 | 136,728,500 | 5,077,500 |
c).Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 706,621,350 | 221,186,200 | 485,435,150 |
d).Sub Bidang Kawasan Permukiman | 62,000,000 | – | 62,000,000 |
e).Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 12,800,000 | 8,187,300 | 4,612,700 |
Jumlah : | 968,387,350 | 411,181,000 | 557,206,350 |
3).Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | |||
a).Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 46,035,000 | 44,683,000 | 1,352,000 |
b).Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 153,365,000 | 153,184,400 | 180,600 |
c).Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 290,006,600 | 112,559,800 | 177,446,800 |
d).Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 15,294,000 | 10,149,000 | 5,145,000 |
Jumlah: | 504,700,600 | 320,576,200 | 184,124,400 |
4).Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | |||
a).Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 395,455,000 | 390,182,600 | 5,272,400 |
Jumlah : | 395,455,000 | 390,182,600 | 5,272,400 |
5).Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | |||
a).Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 687,297 | – | 687,297 |
b).Sub Bidang Keadaan Mendesak. | 64,800,000 | 64,800,000 | – |
Jumlah : | 65,487,297 | 64,800,000 | 687,297 |
Jumlah Total Belanja : | 2,891,150,072 | 1,911,549,800 | 979,600,272 |
Surplus/Defisit : | 5,201,027 | 76,044,285 | (70,843,258) |
3.Pembiayaan | |||
a).Penerimaan Pembiayaan | |||
–Silpa Tahun Sebelumnya | 31,432,573 | 31,432,573 | – |
b).Pengeluaran Pembiayaan | |||
-Pembentukan Dana Cadangan | 36,633,600 | 34,076,000 | 2,557,600 |
Jumlah Pembiayaan NETTO : | (5,201,027) | (2,643,427) | (2,557,600) |
SILPA Tahun Berjalan : | – | 73,400,858 | (73,400,858) |

